
| Unternehmen | PLANTON GmbH | ||
| Am Kiel-Kanal 44 | |||
| 24106 Kiel | |||
| Internet | http://www.planton.de/ | ||
| Gesellschaftsform | GmbH | ||
| Management | PD Dr. Michael Kleine | ||
| Prof. Dr. Florian Grundler | |||
| Jahr der Gründung | 2000 | ||
| Ansprechpartner | PD Dr. Michael Kleine | ||
| Telefon und Fax | Telefon +49(0)431 - 38015 - 0 Telefax +49(0)431 - 38015 - 11 | ||
| Dr. Michael Kleine | |||
| info@planton.de | |||
| analytik@planton.de | |||
| Kompetenz | Technologie – Plattform Infektionskrankheiten gehören weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Die zunehmende Resistenz von Krankheitserregern gegenüber herkömmlichen Antibiotika verschärft die Situation für den Menschen dramatisch. Die PLANTON GmbH arbeitet an der Entwicklung und Produktion einer neuen Klasse von Antiinfektiva – den antimikrobiellen Peptiden. Diese körpereigenen Moleküle mit starker antibiotischer Wirksamkeit besitzen einen besonderen Wirkmechanismus, gegen den Mikroben praktisch keine Resistenz bilden können.Bei der Produktion und Entwicklung dieser therapeutischen Wirkstoffe geht PLANTON einen neuen Weg: die Peptide werden von Pflanzen produziert. Bei PLANTON wird dabei die Kartoffel als Bioreaktor genutzt. Dazu wurde ein pflanzliches Produktionssystem etabliert, in dem rekombinante Peptide effizient, kostengünstig und ressourcenschonend hergestellt werden. Die auf diesem Weg erzeugten Peptide werden auch als Plant Made Pharmaceuticals (PMP) bezeichnet. BioAnalytik – Dienstleistungen In seinem akkreditierten Analyselabor (DIN EN ISO/IEC 17025:2005) weist PLANTON per PCR geringste Verunreinigungen oder Beimischungen von GVOs in Rohstoffen und Produkten der Nahrungsmittel-, Futtermittel- und Saatgutindustrie nach. Mit der eingesetzten Technologie bietet PLANTON eine sichere qualitative Analyse und eine exakte Quantifizierung von GVOs an. Ergänzt wird das Portfolio von PLANTON durch die Proteomanalyse, die Allergenanalytik und die molekulare Tierartendifferenzierung. | ||
| Projekte | AZ 13174 |
Zum Anfang zurück
